月々返済額クイック早見表(返済期間35年)
元利均等返済・ボーナス払いなし。金額は万円単位、月々返済額は円。
| 借入額 | 金利0.3% | 金利0.5% | 金利1% | 金利1.5% | 金利2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 50,169円 | 51,917円 | 56,457円 | 61,237円 | 66,253円 |
| 2,500万円 | 62,711円 | 64,896円 | 70,571円 | 76,546円 | 82,816円 |
| 3,000万円 | 75,253円 | 77,876円 | 84,686円 | 91,855円 | 99,379円 |
| 3,500万円 | 87,795円 | 90,855円 | 98,800円 | 107,165円 | 115,942円 |
| 4,000万円 | 100,337円 | 103,834円 | 112,914円 | 122,474円 | 132,505円 |
| 5,000万円 | 125,422円 | 129,793円 | 141,143円 | 153,092円 | 165,631円 |
※ 元利均等返済。表示は月々返済額の目安。借入額をクリックするとシミュレーターで詳細計算できます。
金利 0.3% の月々返済額・総利息一覧
| 借入額 | 20年返済 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 |
| 1,000万 | 42,934 | 30万 | 34,603 | 38万 | 29,050 | 46万 | 25,084 | 54万 |
| 1,500万 | 64,402 | 46万 | 51,905 | 57万 | 43,575 | 69万 | 37,627 | 80万 |
| 2,000万 | 85,869 | 61万 | 69,206 | 76万 | 58,100 | 92万 | 50,169 | 107万 |
| 2,500万 | 107,336 | 76万 | 86,508 | 95万 | 72,625 | 114万 | 62,711 | 134万 |
| 3,000万 | 128,803 | 91万 | 103,809 | 114万 | 87,150 | 137万 | 75,253 | 161万 |
| 3,500万 | 150,270 | 106万 | 121,111 | 133万 | 101,675 | 160万 | 87,795 | 187万 |
| 4,000万 | 171,737 | 122万 | 138,412 | 152万 | 116,200 | 183万 | 100,337 | 214万 |
| 4,500万 | 193,205 | 137万 | 155,714 | 171万 | 130,725 | 206万 | 112,880 | 241万 |
| 5,000万 | 214,672 | 152万 | 173,016 | 190万 | 145,250 | 229万 | 125,422 | 268万 |
※ 月返済額は円、総利息は万円(端数切捨)。元利均等返済。借入額をクリックでシミュレーターに遷移。
金利 0.5% の月々返済額・総利息一覧
| 借入額 | 20年返済 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 |
| 1,000万 | 43,793 | 51万 | 35,467 | 64万 | 29,919 | 77万 | 25,959 | 90万 |
| 1,500万 | 65,690 | 77万 | 53,200 | 96万 | 44,878 | 116万 | 38,938 | 135万 |
| 2,000万 | 87,587 | 102万 | 70,934 | 128万 | 59,838 | 154万 | 51,917 | 181万 |
| 2,500万 | 109,483 | 128万 | 88,667 | 160万 | 74,797 | 193万 | 64,896 | 226万 |
| 3,000万 | 131,380 | 153万 | 106,401 | 192万 | 89,757 | 231万 | 77,876 | 271万 |
| 3,500万 | 153,277 | 179万 | 124,134 | 224万 | 104,716 | 270万 | 90,855 | 316万 |
| 4,000万 | 175,174 | 204万 | 141,868 | 256万 | 119,676 | 308万 | 103,834 | 361万 |
| 4,500万 | 197,070 | 230万 | 159,601 | 288万 | 134,635 | 347万 | 116,813 | 406万 |
| 5,000万 | 218,967 | 255万 | 177,335 | 320万 | 149,595 | 385万 | 129,793 | 451万 |
※ 月返済額は円、総利息は万円(端数切捨)。元利均等返済。借入額をクリックでシミュレーターに遷移。
金利 1% の月々返済額・総利息一覧
| 借入額 | 20年返済 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 |
| 1,000万 | 45,989 | 104万 | 37,687 | 131万 | 32,164 | 158万 | 28,229 | 186万 |
| 1,500万 | 68,984 | 156万 | 56,531 | 196万 | 48,246 | 237万 | 42,343 | 278万 |
| 2,000万 | 91,979 | 207万 | 75,374 | 261万 | 64,328 | 316万 | 56,457 | 371万 |
| 2,500万 | 114,974 | 259万 | 94,218 | 327万 | 80,410 | 395万 | 70,571 | 464万 |
| 3,000万 | 137,968 | 311万 | 113,062 | 392万 | 96,492 | 474万 | 84,686 | 557万 |
| 3,500万 | 160,963 | 363万 | 131,905 | 457万 | 112,574 | 553万 | 98,800 | 650万 |
| 4,000万 | 183,958 | 415万 | 150,749 | 522万 | 128,656 | 632万 | 112,914 | 742万 |
| 4,500万 | 206,952 | 467万 | 169,593 | 588万 | 144,738 | 711万 | 127,029 | 835万 |
| 5,000万 | 229,947 | 519万 | 188,436 | 653万 | 160,820 | 790万 | 141,143 | 928万 |
※ 月返済額は円、総利息は万円(端数切捨)。元利均等返済。借入額をクリックでシミュレーターに遷移。
金利 1.5% の月々返済額・総利息一覧
| 借入額 | 20年返済 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 |
| 1,000万 | 48,255 | 158万 | 39,994 | 200万 | 34,512 | 242万 | 30,618 | 286万 |
| 1,500万 | 72,382 | 237万 | 59,990 | 300万 | 51,768 | 364万 | 45,928 | 429万 |
| 2,000万 | 96,509 | 316万 | 79,987 | 400万 | 69,024 | 485万 | 61,237 | 572万 |
| 2,500万 | 120,636 | 395万 | 99,984 | 500万 | 86,280 | 606万 | 76,546 | 715万 |
| 3,000万 | 144,764 | 474万 | 119,981 | 599万 | 103,536 | 727万 | 91,855 | 858万 |
| 3,500万 | 168,891 | 553万 | 139,978 | 699万 | 120,792 | 849万 | 107,165 | 1,001万 |
| 4,000万 | 193,018 | 632万 | 159,975 | 799万 | 138,048 | 970万 | 122,474 | 1,144万 |
| 4,500万 | 217,145 | 711万 | 179,971 | 899万 | 155,304 | 1,091万 | 137,783 | 1,287万 |
| 5,000万 | 241,273 | 791万 | 199,968 | 999万 | 172,560 | 1,212万 | 153,092 | 1,430万 |
※ 月返済額は円、総利息は万円(端数切捨)。元利均等返済。借入額をクリックでシミュレーターに遷移。
金利 2% の月々返済額・総利息一覧
| 借入額 | 20年返済 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 |
| 1,000万 | 50,588 | 214万 | 42,385 | 272万 | 36,962 | 331万 | 33,126 | 391万 |
| 1,500万 | 75,883 | 321万 | 63,578 | 407万 | 55,443 | 496万 | 49,689 | 587万 |
| 2,000万 | 101,177 | 428万 | 84,771 | 543万 | 73,924 | 661万 | 66,253 | 783万 |
| 2,500万 | 126,471 | 535万 | 105,964 | 679万 | 92,405 | 827万 | 82,816 | 978万 |
| 3,000万 | 151,765 | 642万 | 127,156 | 815万 | 110,886 | 992万 | 99,379 | 1,174万 |
| 3,500万 | 177,059 | 749万 | 148,349 | 950万 | 129,367 | 1,157万 | 115,942 | 1,370万 |
| 4,000万 | 202,353 | 856万 | 169,542 | 1,086万 | 147,848 | 1,323万 | 132,505 | 1,565万 |
| 4,500万 | 227,648 | 964万 | 190,734 | 1,222万 | 166,329 | 1,488万 | 149,068 | 1,761万 |
| 5,000万 | 252,942 | 1,071万 | 211,927 | 1,358万 | 184,810 | 1,653万 | 165,631 | 1,957万 |
※ 月返済額は円、総利息は万円(端数切捨)。元利均等返済。借入額をクリックでシミュレーターに遷移。
金利 2.5% の月々返済額・総利息一覧
| 借入額 | 20年返済 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 |
| 1,000万 | 52,990 | 272万 | 44,862 | 346万 | 39,512 | 422万 | 35,750 | 501万 |
| 1,500万 | 79,485 | 408万 | 67,293 | 519万 | 59,268 | 634万 | 53,624 | 752万 |
| 2,000万 | 105,981 | 544万 | 89,723 | 692万 | 79,024 | 845万 | 71,499 | 1,003万 |
| 2,500万 | 132,476 | 679万 | 112,154 | 865万 | 98,780 | 1,056万 | 89,374 | 1,254万 |
| 3,000万 | 158,971 | 815万 | 134,585 | 1,038万 | 118,536 | 1,267万 | 107,249 | 1,504万 |
| 3,500万 | 185,466 | 951万 | 157,016 | 1,210万 | 138,292 | 1,479万 | 125,123 | 1,755万 |
| 4,000万 | 211,961 | 1,087万 | 179,447 | 1,383万 | 158,048 | 1,690万 | 142,998 | 2,006万 |
| 4,500万 | 238,456 | 1,223万 | 201,878 | 1,556万 | 177,804 | 1,901万 | 160,873 | 2,257万 |
| 5,000万 | 264,951 | 1,359万 | 224,308 | 1,729万 | 197,560 | 2,112万 | 178,748 | 2,507万 |
※ 月返済額は円、総利息は万円(端数切捨)。元利均等返済。借入額をクリックでシミュレーターに遷移。
金利 3% の月々返済額・総利息一覧
| 借入額 | 20年返済 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万円) | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 | 月返済額 | 総利息 |
| 1,000万 | 55,460 | 331万 | 47,421 | 423万 | 42,160 | 518万 | 38,485 | 616万 |
| 1,500万 | 83,190 | 497万 | 71,132 | 634万 | 63,241 | 777万 | 57,728 | 925万 |
| 2,000万 | 110,920 | 662万 | 94,842 | 845万 | 84,321 | 1,036万 | 76,970 | 1,233万 |
| 2,500万 | 138,649 | 828万 | 118,553 | 1,057万 | 105,401 | 1,294万 | 96,213 | 1,541万 |
| 3,000万 | 166,379 | 993万 | 142,263 | 1,268万 | 126,481 | 1,553万 | 115,455 | 1,849万 |
| 3,500万 | 194,109 | 1,159万 | 165,974 | 1,479万 | 147,561 | 1,812万 | 134,698 | 2,157万 |
| 4,000万 | 221,839 | 1,324万 | 189,685 | 1,691万 | 168,642 | 2,071万 | 153,940 | 2,465万 |
| 4,500万 | 249,569 | 1,490万 | 213,395 | 1,902万 | 189,722 | 2,330万 | 173,183 | 2,774万 |
| 5,000万 | 277,299 | 1,655万 | 237,106 | 2,113万 | 210,802 | 2,589万 | 192,425 | 3,082万 |
※ 月返済額は円、総利息は万円(端数切捨)。元利均等返済。借入額をクリックでシミュレーターに遷移。
📌 この早見表の見方と注意事項
- 計算方式
- 元利均等返済(毎月の支払額が一定)で計算。ボーナス払いなし。
- 金利の種類
- 変動金利(0.3〜0.5%)・固定金利(1.0〜3.0%)の代表的な水準を掲載。実際の借入金利は金融機関・審査状況によって異なります。
- 頭金・諸費用
- この早見表の借入額は諸費用を含みません。実際は物件価格から頭金を引いた額が借入額になります。購入初期費用(仲介手数料・登記費用など)は別途かかります。
- 住宅ローン控除
- 月々返済額から住宅ローン控除(年末残高×0.7%)が実質的に軽減されます。控除額は住宅ローン控除シミュレーターで計算できます。
よくある質問
Q. 3000万円を金利1%・35年で借りると月々いくら?
3000万円を金利1.0%・35年(元利均等)で借りた場合、月々の返済額は約84,686円です。総返済額は約3,556万円、総利息は約556万円になります。
Q. 4000万円を変動金利0.5%・35年で借りると月々いくら?
4000万円を金利0.5%・35年(元利均等)で借りた場合、月々の返済額は約103,706円です。総返済額は約4,355万円、総利息は約355万円になります。
Q. 返済年数を35年と30年にするとどのくらい違う?
3000万円・金利1%の場合、35年返済の月々は約84,686円ですが、30年返済は約96,491円と月々約1.2万円増えます。ただし総利息は35年が約556万円・30年が約473万円と、30年の方が83万円ほど節約になります。
Q. 住宅ローンの月々返済額の計算式は?
元利均等返済の場合、月返済額 = 借入元金 × 月利 × (1+月利)^返済回数 ÷ ((1+月利)^返済回数 - 1) で計算されます。月利 = 年利 ÷ 12。例えば3000万円・年利1%・35年なら月利0.000833、返済回数420回で月々約84,686円です。
Q. 変動金利と固定金利、どちらを選ぶと返済額が少ない?
変動金利(現在0.3〜0.5%)は固定金利(1.0〜2.0%)より月々返済額が低くなります。ただし変動金利は将来の金利上昇リスクがあります。変動と固定の比較は「変動 vs 固定 金利比較シミュレーター」で詳しく計算できます。
Q. 年収の何倍まで住宅ローンを借りられる?
一般的に金融機関の審査では年収の5〜8倍程度まで借入可能とされています。無理のない返済のためには年収の5〜6倍以内、月々返済額が手取りの25%以内が目安です。「物件購入可能額シミュレーター」で詳しくシミュレーションできます。