Housing Calculator
毎月積立でNISA投資vs通常預金、住宅購入の頭金が貯まるまでの期間と積立推移を比較します。
💡 目安: 物件価格3000万円なら頭金300〜600万円
⚠️ NISA(投資信託)のリターンは過去実績に基づく試算であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。
| 経過年数 | 通常預金 | 年利3% | 年利5% | 年利7% |
|---|---|---|---|---|
| 1年後 | 136.1万円 | 139.5万円 | 142.0万円 | 144.4万円 |
| 3年後 | 208.5万円 | 222.3万円 | 232.4万円 | 243.1万円 |
| 5年後 | 280.9万円 | 310.1万円 | 332.4万円 | 356.5万円 |
| 10年後 | 462.8万円 | 554.2万円 | 630.5万円 | 720.2万円 |
| 15年後 | 645.6万円 | 837.7万円 | 1013.2万円 | 1235.8万円 |
| 20年後 | 829.2万円 | 1167.0万円 | 1504.4万円 | 1966.7万円 |
| 🎯 目標 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
※ 元本(積立累計)= 460万円(現在の貯蓄+毎月3万円×120ヶ月)
この計算結果を活かして、住まいの意思決定をさらに深めよう
計算結果を共有する